| Nombre De La Marca: | Optional |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cuota De Producción: | 1.pcs |
| Precio: | $10-$20 |
| El Tiempo De Entrega: | en el plazo de 3 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles.
Esto...Las partes de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deben estar equipados con una unidad de ensamblaje y una unidad de ensamblaje de ensamblaje.está diseñada exclusivamente para sistemas de montacargas Mitsubishi,integrando un codificador de alta precisión para un monitoreo fiable de la velocidad de rotaciónAdopta dimensiones estándar 6209 (45mm ID × 85mm OD × 19mm de ancho), está fabricado en acero de rodamiento GCr15 de primera calidad (dureza 58-62 HRC) con carriles de tierra de precisión y un módulo de codificación duradero.Diseñados para soportar cargas pesadas, frecuentes ciclos de arranque-parada y entornos logísticos polvorientos, esteRodamiento de montacargas MitsubishiProporciona una retroalimentación precisa de la velocidad al sistema de control del vehículo, apoyando una potencia de salida optimizada, la limitación de la seguridad y el mantenimiento predictivo para minimizar los tiempos de inactividad y los costos operativos.
| Modelo de rodamiento | ¿Qué es lo que está pasando? |
| El tipo | Unidad de encoder. |
| Estructura | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
| Aplicación | Las demás máquinas |
| Dimensión (dxDxB) mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Peso / masa (kg) | 0.50KG |
| Cuota de existencias (pcs) | 225.pcs (más en camino) |
| País de origen | Francia |
| Condición | Nuevo |
| Código del SH | 8482102000 |
| Tiempo de entrega | Dentro de 3 días |
Actualmente tenemos225.pcs de BMB6209/080S2/EH106A 80 rodamiento de montacargas de pulso BMB6209/080S2/UH106A rodamiento de sensores con conector en stock. Si usted necesitaSe aplicarán las siguientes medidas:Los rodamientos, simplemente no dude en contactarnos. Podemos asegurarle la mejor calidad; los precios más competitivos; el tiempo de entrega más corto y el servicio de la más alta calidad.
Características
![]()
Además, también tenemos en stock los modelos indicados a continuación:
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es lo que está pasando? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | El BMB-6022E |
| ¿Qué es lo que está pasando? | En el caso de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la información facilitada por los servicios de seguridad de los Estados miembros será la siguiente: | BMB-6062 |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | El BMB-6078A. |
| BMO-6204/048S2/UA008A. Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | ¿Qué es esto? | El BMB-6079A. |
| BMO-6204/048S2/UA108A. ¿Qué es eso? | En el caso de las personas que se encuentran en situación de riesgo, la información facilitada por la Oficina de Protección del Consumidor se utilizará para determinar el riesgo. | El BMB-6080. |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | El BMB-6088A. |
| BMO-6205/048S2/UA008A. No hay más remedio. | ¿Qué es lo que está pasando? | El BMB-6090A. |
| BMO-6205/048S2/UA108A. ¿Qué es eso? | Se trata de un proyecto de investigación de la Universidad de California. | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? |
| BMO-6206/064S2/UA002A. ¿Qué es esto? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es esto? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| BMO-6206/064S2/UA108A. ¿Qué es eso? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? |
| ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? |
![]()
![]()
![]()
![]()
P: ¿Qué papel juega el codificador en este rodamiento de la carretilla elevadora Mitsubishi?
R: El codificador integrado proporciona datos de velocidad de rotación en tiempo real y de alta precisión a los sistemas de control de montacargas Mitsubishi, lo que permite un ajuste suave de la potencia, una limitación precisa de la velocidad,y la detección temprana de operaciones anormales es crítica para operaciones logísticas seguras y eficientes.
P: ¿Qué modelos de carretillas elevadoras Mitsubishi son compatibles con BMB6209/080S2/EH106A/UH106A?
R: Está diseñado específicamente para carretillas elevadoras de Mitsubishi de mediano y pesado uso, incluyendo los modelos de gas FG40, carretillas elevadoras diesel FD50,y carretillas elevadoras eléctricas FB25 (componentes del motor y del sistema de transmisión)Póngase en contacto con nosotros con su modelo exacto para la confirmación del montaje.
P: ¿Cómo garantiza este rodamiento la durabilidad en ambientes duros de carretillas elevadoras?
R: Hecho de acero GCr15 de primera calidad con dureza 58-62 HRC y pistas de corrimiento de tierra de precisión, resiste el desgaste, la corrosión y los impactos de cargas pesadas, paradas frecuentes,y condiciones polvorientas en el almacén/puerto, garantizando un rendimiento estable a largo plazo.