| Nombre De La Marca: | OEM/GQZ |
| Número De Modelo: | Reino Unido 317 |
| Cuota De Producción: | 1.pcs |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | en el plazo de 3 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal |
Rodamiento de bolas insertado UK317 UK317- HE2317X Rodamiento de bloque de almohada 75x180x60mm
![]()
Cantidad en stock: 185 piezas (Más en camino)
| Modelo de rodamiento | UK317; UK317-HE2317X |
| Tipo | Rodamiento de bolas insertado |
| Estructura | Rodamiento de bolas de ranura profunda |
| Aplicación | Máquinas |
| Tamaño (dxDxH) mm | 75x180x60mm |
| Diámetro interior (mm) | 75 |
| Diámetro exterior (mm) | 180 |
| Altura (mm) | 60 |
| Peso / Masa (KG) | 6.00KG |
| Cantidad en stock (piezas) | 185 piezas (más en camino) |
| País de origen | JAPÓN; CHINA |
| Condición | NUEVO |
| CÓDIGO HS | 8482102000 |
| Tiempo de entrega | Dentro de 3 días |
Actualmente tenemos185 piezas de rodamiento de bolas insertado UK317 UK317- HE2317X rodamiento de bloque de almohada en stock. Si necesitaUK317Rodamiento, no dude en contactarnos. Podemos asegurarle la mejor calidad; los precios más competitivos; el tiempo de entrega más corto y el servicio de la más alta calidad.
Además, también tenemos los modelos que se indican a continuación en stock:
| UK305 | UKF305 | UKP305 | UKT305 |
| UK306 | UKF306 | UKP306 | UKT306 |
| UK307 | UKF307 | UKP307 | UKT307 |
| UK308 | UKF308 | UKP308 | UKT308 |
| UK309 | UKF309 | UKP309 | UKT309 |
| UK310 | UKF310 | UKP310 | UKT310 |
| UK311 | UKF311 | UKP311 | UKT311 |
| UK312 | UKF312 | UKP312 | UKT312 |
| UK313 | UKF313 | UKP313 | UKT313 |
| UK314 | UKF314 | UKP314 | UKT314 |
| UK315 | UKF315 | UKP315 | UKT315 |
| UK316 | UKF316 | UKP316 | UKT316 |
| UK317 | UKF317 | UKP317 | UKT317 |
| UK318 | UKF318 | UKP318 | UKT318 |
| UK319 | UKF319 | UKP319 | UKT319 |
| UK320 | UKF320 | UKP320 | UKT320 |
| UK322 | UKF322 | UKP322 | UKT322 |
| UK324 | UKF324 | UKP324 | UKT324 |
| UK326 | UKF326 | UKP326 | UKT326 |
| UK328 | UKF328 | UKP328 | UKT328 |
| Modelo de rodamiento | Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura (mm) |
| UK205 | 20 | 52 | 35 |
| UK206 | 25 | 62 | 38 |
| UK207 | 30 | 72 | 43 |
| UK208 | 35 | 80 | 46 |
| UK209 | 40 | 85 | 50 |
| UK210 | 45 | 90 | 55 |
| UK211 | 50 | 100 | 59 |
| UK212 | 55 | 110 | 62 |
| UK213 | 60 | 120 | 65 |
| UK215 | 65 | 130 | 73 |
| UK216 | 70 | 140 | 78 |
| UK217 | 75 | 150 | 82 |
| UK218 | 80 | 160 | 86 |
| UKF205 | 20 | 95 | 35 |
| UKF206 | 25 | 108 | 38 |
| UKF207 | 30 | 117 | 43 |
| UKF208 | 35 | 130 | 46 |
| UKF209 | 40 | 137 | 50 |
| UKF210 | 45 | 143 | 55 |
| UKF211 | 50 | 163 | 59 |
| UKF212 | 55 | 175 | 62 |
| UKF213 | 60 | 187 | 65 |
| UKF215 | 65 | 200 | 73 |
| UKF216 | 70 | 208 | 78 |
| UKF217 | 75 | 220 | 82 |
| UKF218 | 80 | 235 | 86 |
![]()
![]()