| Nombre De La Marca: | OEM/GQZ |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Cuota De Producción: | 1.pcs |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | en el plazo de 3 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal |
El eje de la cámara de rodadura de la serie KRV35-PP-A, con rodamiento de rodadura completo de 35x16x52 mm
![]()
Cuantidad de existencias: 290.(Más en camino)
| Modelo de rodamiento | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Tipo de producto | Hexagonal Socket Cam Seguidor ; Roller de la pista |
| Estructura | Conjunto completo de rodillos de agujas |
| Aplicación | Las máquinas |
| Tamaño (dxDxB) en mm | 16 x 35 x 52 mm |
| Identificador (mm) | 16 |
| OD (mm) | 35 |
| B (mm) | 52 |
| Peso / masa (kg) | 0.17KG |
| Cuota de existencias (pcs) | 290.pcs (más en camino) |
| País de origen | Eslovaquia; Alemania |
| Condición | Nuevo |
| Código del SH | 8482800000 |
| Tiempo de entrega | Dentro de 3 días |
Actualmente tenemos290.pcs de rodamiento de seguimiento de cámara- ¿ Qué?RV35-PP-ARodamiento de rodillos de vía de complemento completo- ¿ Qué?- ¿ Qué?. Si usted necesita Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. Rodamiento, jSiéntase libre de ponerse en contacto con nosotros. Podemos garantizarle la mejor calidad, los precios más competitivos, el plazo de entrega más corto y el servicio de la más alta calidad.
|
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
||
| Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El KRV16 | 16 | 28 | 28 |
| Se trata de la KRV19PP. | El virus KRV19-PP-A | El KRV19 | 19 | 32 | 28 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El KRV22 | 22 | 36 | 32 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el método siguiente: | El KRV26 | 26 | 36 | 32 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Ventajas de las empresas | 30 | 40 | 36 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el método de ensayo. | El KRV32 | 32 | 40 | 36 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de la KRV35 | 35 | 52 | 40 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Cuota de mercado | 40 | 58 | 40 |
| Se trata de la KRV47PP. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El KRV47 | 47 | 66 | 52 |
| Se trata de la KRV52PP. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El KRV52 | 52 | 66 | 58 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo. | El KRV62 | 62 | 80 | 66 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el método de ensayo. | Se trata de la KRV72. | 72 | 80 | 66 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | En el caso de las empresas de servicios públicos | 80 | 100 | 80 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | En el caso de las empresas de servicios públicos | 90 | 100 | 80 |
|
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
|
| El KR16 | Se trata de la siguiente: | 6 | 16 | 28 |
| El KR16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | 16 | 28 |
| El número de personas afectadas | Se trata de la siguiente: | 8 | 19 | 32 |
| El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 19 | 32 |
| El KR22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 22 | 36 |
| KR26 | Se trata de la siguiente: | 10 | 26 | 36 |
| En el caso de las empresas | Se trata de la siguiente: | 12 | 30 | 40 |
| El KR32 | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 12 | 32 | 40 |
| El número de personas afectadas | Se trata de la siguiente: | 16 | 35 | 52 |
| En el caso de las empresas | Se trata de la siguiente: | 18 | 40 | 58 |
| El KR47 | Se trata de un producto que no está autorizado por la autoridad competente. | 20 | 47 | 66 |
| El KR52 | Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 20 | 52 | 66 |
| El KR62 | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 24 | 62 | 80 |
| El número de personas afectadas | Se trata de la siguiente: | 24 | 72 | 80 |
| En el caso de las empresas | Se trata de la siguiente: | 30 | 80 | 100 |
| En el caso de las empresas | Se trata de la siguiente: | 30 | 90 | 100 |