NXR15-Z rodillo de aguja axial de rodillo cilíndrico combinado de 15x24x23 mm
Cantidad de existencias: 280. (Más en camino)
Modelo de rodamiento | En el caso de los productos de la categoría 2 del anexo I, el valor de los productos de la categoría 2 del anexo II debe ser igual o superior a: |
Estructura | Rodamiento de rodillos de aguja / rodamiento de rodillos cilíndricos axiales |
Tamaño (ID x OD x T) mm | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Identificador (mm) | 15 |
OD (mm) | 24 |
El espesor (mm) | 23 |
Peso/masa (kg) | 0.05KG |
Persona de contacto | No lo sé. |
WhatsApp / Webchat | +86 18261541498 |
¿ Qué pasa? | Gqportador |
El correo electrónico | Tommy@gqbearing.com |
Actualmente tenemos280.pcs de rodamientos combinados de rodillos axiales cilíndricos con agujas NKXR15-ZEn Stocel. Si usted necesita Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos.B. El trabajoel oído, jSiéntase libre de ponerse en contacto con nosotros. Podemos garantizarle la mejor calidad, los precios más competitivos, el plazo de entrega más corto y el servicio de la más alta calidad.
Para más detalles deLos equipos de ensayo deberán tener un sistema de ensayo de velocidad de la velocidad de la luz., por favor no dude en ponerse en contacto conmigo por WhatsApp es un servicio de mensajeríao bien ¿ Qué pasa?o bienEl correo electrónico.
Además, también tenemos varios tipos de rodamientos y bloques de guía en stock, solo haga clic en "Contacta ahora"botón para detalles.
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. | 15 | 24 | 23 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 15 | 24 | 23 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 17 | 26 | 25 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 17 | 26 | 25 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 | 30 | 30 | Se trata de una serie de medidas de control. | 20 | 30 | 30 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 25 | 37 | 30 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 25 | 37 | 30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 42 | 30 | Se trata de una serie de medidas de control. | 30 | 42 | 30 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 35 | 47 | 30 | Se trata de una serie de medidas de control. | 35 | 47 | 30 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 40 | 52 | 32 | Se trata de una serie de medidas de control. | 40 | 52 | 32 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 45 | 58 | 32 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 58 | 32 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 50 | 62 | 35 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 50 | 62 | 35 |
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 10 | 19 | 23 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | 10 | 19 | 23 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 12 | 21 | 23 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | 12 | 21 | 23 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 15 | 24 | 23 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 15 | 24 | 23 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 17 | 26 | 25 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 17 | 26 | 25 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 20 | 30 | 30 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 20 | 30 | 30 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 25 | 37 | 30 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 25 | 37 | 30 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 30 | 42 | 30 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 30 | 42 | 30 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 35 | 47 | 30 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 35 | 47 | 30 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 40 | 52 | 32 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 40 | 52 | 32 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 45 | 58 | 32 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 45 | 58 | 32 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 50 | 62 | 35 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 50 | 62 | 35 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 60 | 72 | 40 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 60 | 72 | 40 |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 70 | 85 | 40 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 70 | 85 | 40 |
Información sobre la empresa