| Nombre De La Marca: | GQZ |
| Número De Modelo: | XR903054 |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | $5500-$5519 |
| El Tiempo De Entrega: | 3 días hábiles después de recibir su pago |
| Condiciones De Pago: | T/t o Western Union o PayPal |
El . es un rodamiento ultragrande y de alta resistencia diseñado para brazos robóticos, máquinas CNC, sistemas de giro, grúas y otros equipos industriales a gran escala. Con dimensiones de 1879.6 mm de diámetro interior, 2197.1 mm de diámetro exterior y 101.6 mm de ancho, proporciona una capacidad de carga excepcional, alta rigidez y un rendimiento de rotación suave. Diseñado para condiciones de trabajo extremas, este rodamiento garantiza un movimiento estable, un posicionamiento preciso y un funcionamiento fiable bajo cargas masivas, lo que lo hace ideal para
robótica, maquinaria pesada y plataformas de automatización.¡Contacte con GQZ Bearing hoy mismo
| Especificación | Modelo |
|---|---|
| XR903054 | Diámetro interior (ID) |
| 1879.6 mm | Diámetro exterior (OD) |
| 2197.1 mm | Ancho (H) |
| 101.6 mm | Tipo |
| Rodamiento de rodillos cónicos cruzados | Estructura |
| Rodillos cónicos cruzados | Material |
| Acero para rodamientos | Precarga |
| Personalizado | Clase de precisión |
| P5 / P4 opcional | Aplicación |
| Brazos robóticos, máquinas CNC, sistemas de giro, grúas, equipos pesados | Aplicaciones |
| KG | d | D | B | r | Cr (KN) | - | Cr (KN) | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 150 | 685.8 | 30 | 370 | 88 | 156 | 111 | 279 | 1100 | - |
| 1130 | 160 | 240 | 300 | 370 | 216 | 162 | 118 | 300 | JXR8444050 | - |
| 1130 | 200 | - | 30 | 370 | 258 | 175 | 120 | 320 | 9000 | XR496051 |
| 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 258 | 188 | 114 | 348 | 850 | - |
| 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 258 | 188 | 114 | 348 | 850 | - |
| 1130 | 2330 | 300 | JXR8444050 | 370 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 | - |
| 1130 | 250 | 350 | 425 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 | - |
| 1130 | 250 | 350 | 1270 | 1.1 | 187 | 355 | 223 | 657 | 560 | JXR637050 |
| 12.5 | 300 | JXR8444050 | JXR766051 | 1.5 | 258 | 355 | 223 | 657 | 560 | JXR699050 |
| 12.5 | 300 | JXR8444050 | JXR766051 | 1.5 | 258 | 355 | 223 | 657 | 560 | JXR699050 |
| 38 | 300 | JXR8444050 | 40 | 2.5 | 258 | 495 | 50 | 920 | 2580 | 830 |
| 19.5 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 429 | 497 | 281 | 957 | 640 | JXR678052 |
| 32 | 330.2 | 457.2 | 609.6 | 3.3 | 1400 | 515 | 312 | 954 | 620 | - |
| 1130 | 350 | 1270 | 960 | 3.3 | 1400 | 635 | 376 | 1180 | 560 | JXR699050 |
| 30 | 370 | 495 | 50 | 3.3 | 1400 | - | 1130 | - | 1130 | 830 |
| 1130 | 400 | JXR766051 | 40 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 957 | 430 | - |
| 1130 | 400 | JXR766051 | 60 | 2.5 | 429 | 920 | 2580 | 1700 | 400 | JXR766051 |
| 27.5 | 432.003 | 571.5 | 38.1 | 3.3 | 1400 | 910 | 530 | 1600 | 6490 | JXR766051 |
| 51 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 1400 | 856 | 514 | 1680 | 420 | JXR766052 |
| 62 | 424.95 | 614.924 | 65 | 3.3 | 1400 | 960 | 600 | 830 | 380 | JXR820060 |
| 100 | 580 | 760 | 80 | - | 1400 | 1380 | 765 | 2560 | 300 | JXR8444050 |
| 100 | 580 | 760 | 80 | - | 693 | 1380 | 765 | 2560 | 300 | JXR8444050 |
| 148 | 600 | 830 | 80 | - | 693 | 1460 | 820 | 2870 | 300 | JXR8444050 |
| 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | JXR882054 |
| 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 1400 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | JXR882054 |
| 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 1400 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | JXR882054 |
| 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 968 | 2060 | 1060 | 3100 | 200 | - |
| 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 1400 | 2060 | 1060 | 3100 | 200 | - |
| 158 | 939.8 | 1117.6 | 82.55 | 3 | 968 | 2580 | 1200 | 5000 | 200 | - |
| 1130 | JXR889058 | 1170 | 85 | 3 | 968 | 2690 | 1310 | 5600 | 215 | JXR889058 |
| 430 | - | 1327.15 | 114.3 | 5.4 | 1400 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 | - |
| 358 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1400 | 3100 | 1420 | 6020 | 450 | JXR889060 |
| 430 | - | 1327.15 | 114.3 | 5.4 | 1400 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 | - |
| 1130 | 1270 | 1524 | 95.25 | 3.3 | 1400 | 3830 | 1760 | 2980 | 95 | JXR897051 |
| 500 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 5.4 | 1400 | 4510 | 1890 | 9400 | 80 | - |
| 1130 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 | 5.4 | 2330 | 5240 | 2040 | 10900 | 43 | - |
| 1130 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 | 18200 | ¿Por qué elegir rodamientos GQZ? | ¿Por qué elegir rodamientos GQZ? |
P2: ¿Puede soportar cargas pesadas continuas?
P3: ¿Ofrecen opciones de precisión o materiales personalizados?
Equipe su maquinaria ultragrande con el
rodamiento de rodillos cónicos cruzados XR903054.¡Contacte con GQZ Bearing hoy mismo
para obtener precios, muestras o consultas técnicas!