| Nombre De La Marca: | GQZ or OEM |
| Número De Modelo: | FBS-UI-11 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD 50/ PC |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
El tipo FBS-U-I representa un salto hacia adelante en la tecnología de reducción armónica, con el diseño avanzado de doble línea circular de la serie FB.esta serie utiliza un revolucionario perfil de dientes de curvatura continua de varios segmentos.
Esta optimización geométrica garantiza una precisión superior de malla y reduce significativamente la fricción relativa de deslizamiento,lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren longevidad y estabilidad en una huella compacta.
| Modelo | Relación de velocidad | Torque nominal a 2000 rpm | Torque máximo permitido durante el funcionamiento de arranque-parada | Torque de carga promedio máximo admisible | Torque máximo permitido instantáneo | Velocidad máxima de entrada admisible (lubricación con grasa) | Velocidad de entrada media admisible (lubricación con grasa) | Reacción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N · m | En kgfm | N · m | En kgfm | N · m | En kgfm | N · m | En kgfm | r/min | r/min | Arco Sec | ||
| 11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.7 | 3600 | 2500 | ≤ 40 años |
| 80 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | ||||
| 100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.1 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.6 | ||||
| 14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 3600 | 2500 | ≤ 40 años |
| 80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | ||||
| 100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | ||||
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 3600 | 2500 | ≤ 40 años |
| 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | ||||
| 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | ||||
| 20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 3600 | 2500 | ≤ 40 años |
| 80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | ||||
| 100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | ||||
| 25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 3600 | 2500 | ≤ 40 años |
| 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | ||||
| 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | ||||
| 32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 3600 | 2300 | ≤ 40 años |
| 80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | ||||
| 100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | ||||
![]()