| Nombre De La Marca: | GQZ or OEM |
| Número De Modelo: | FSS-5 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD 50/ PC |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
El reductor armónico de alto par FSG es la línea de productos de alto par dedicada de Drive, diseñada para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones exigentes.
Basándose en el diseño probado de la serie estándar, la Serie G incorpora optimización avanzada del perfil de los dientes y mejoras de materiales para aumentar significativamente la capacidad de carga y la durabilidad.
Es la solución ideal para el control de movimiento de precisión que requiere una mayor densidad de par y una vida operativa más larga sin aumentar el tamaño físico de la caja de cambios.
Par significativamente mayor:El FSG presenta un diseño especializado de alta capacidad de carga. En comparación con los modelos estándar, la capacidad de salida de par aumenta en un 30%. Esto permite el uso de engranajes más pequeños para impulsar cargas más pesadas, optimizando el espacio y el peso de su maquinaria.
Vida útil extendida:Diseñado para resistir, el FSG ofrece una durabilidad excepcional. El tiempo de servicio y mantenimiento se amplía en un 43%, lo que garantiza confiabilidad a largo plazo y reducción del tiempo de inactividad para la automatización industrial y los sistemas robóticos.
Precisión y eficiencia:Mantiene las ventajas principales de los reductores armónicos de Laifual, incluido el juego cero, la alta precisión de posicionamiento y la transmisión de alta eficiencia.
Opciones versátiles:Disponible en una amplia gama de tamaños y relaciones de reducción para adaptarse a diversos requisitos específicos.
| Modelo | relación de velocidad | Par nominal a 2000 rpm | Par máximo permitido durante la operación start-stop | Par de carga medio máximo permitido | Par instantáneo máximo permitido | Velocidad de entrada máxima permitida (lubricación con grasa) | Velocidad de entrada media permitida (lubricación con grasa) | Reacción | Peso | Diseñar la vida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo Méjico | kgf·m | Nuevo Méjico | kgf·m | Nuevo Méjico | kgf·m | Nuevo Méjico | kgf·m | Nuevo Méjico | kgf·m | rpm | rpm | Segundo de arco | kilos | Hora |
| 14 | 50 | 7 | 0,7 | 23 | 2.3 | 9 | 0,9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II: 0,51 | 10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0,67 | 10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0,96 | 10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:1.46 | 10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:3.11 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FSG-I:4.60 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
![]()
![]()
![]()