| Nombre De La Marca: | GQZ or OEM |
| Número De Modelo: | FHT |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD 50/ PC |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
En comparación con los diseños convencionales, el modelo FHD-I reduce la longitud del eje en un 50%, mientras que el FHD-III logra una reducción del 15%, todo ello sin comprometer el rendimiento del producto.
Esta configuración compacta y eficiente hace que la serie FHD sea una opción ideal para maquinaria de precisión, robótica y sistemas de automatización que requieren ahorro de espacio, alto par,y soluciones de reducción armónica fiables
| Modelo | Relación de velocidad | Torque nominal a 2000 rpm | Torque máximo permitido durante el funcionamiento de arranque-parada | Torque de carga promedio máximo admisible | Torque máximo permitido instantáneo | Velocidad máxima de entrada admisible (lubricación con grasa) | Velocidad de entrada media admisible (lubricación con grasa) | Reacción | Peso | Vida útil del diseño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N · m | N · m | N · m | N · m | r/min | r/min | Arco Sec | En kilos | Horario | ||
| 8 | 50 | 1.25 | 2.3 | 1.6 | 4.6 | 8500 | 3500 | ≤ 40 años | 0.06 | 8000 |
| 100 | 1.65 | 3.3 | 2.3 | 6.3 | 8000 | |||||
| 11 | 50 | 2.4 | 5.8 | 3.5 | 11.5 | 8000 | 3500 | ≤ 30 años | 0.13 | 8000 |
| 100 | 3.5 | 7.7 | 6.2 | 17.5 | 8000 | |||||
| 14 | 50 | 3.7 | 12 | 4.8 | 23 | 8500 | 3500 | ≤ 20 años | FHD-I:0.34 | 9000 |
| 80 | 5.4 | 16 | 7.7 | 35 | Se trata de un sistema de control de velocidad.0.64 | 10000 | ||||
| 100 | 5.4 | 19 | 7.7 | 35 | 10000 | |||||
| 17 | 50 | 11 | 23 | 18 | 48 | 7300 | 3500 | ≤ 20 años | FHD-I:0.42 | 9000 |
| 80 | 15 | 29 | 19 | 61 | Se trata de un sistema de control de velocidad.0.87 | 10000 | ||||
| 100 | 16 | 37 | 27 | 71 | 10000 | |||||
| 20 | 50 | 17 | 39 | 24 | 69 | 6500 | 3500 | ≤ 20 años | FHD-I:0.54 | 9000 |
| 80 | 24 | 51 | 33 | 89 | Se trata de un sistema de control de velocidad.1.14 | 10000 | ||||
| 100 | 28 | 57 | 34 | 95 | 10000 | |||||
| 25 | 50 | 27 | 69 | 38 | 127 | 5600 | 3500 | ≤ 20 años | FHD-I:0.95 | 9000 |
| 80 | 44 | 96 | 60 | 179 | Se trata de un sistema de control de velocidad.1.75 | 10000 | ||||
| 100 | 47 | 110 | 75 | 184 | 10000 | |||||
| 32 | 50 | 53 | 151 | 75 | 268 | 4800 | 3500 | ≤ 20 años | FHD-I:1.90 | 9000 |
| 80 | 83 | 213 | 117 | 398 | Se trata de un sistema de control de velocidad.3.56 | 10000 | ||||
| 100 | 96 | 233 | 151 | 420 | 10000 |
![]()
![]()
![]()