| Cuota De Producción: | 1.pcs |
| Precio: | $5 / pcs |
| Embalaje Estándar: | caja de plástico + caja de cartón |
| Período De Entrega: | Dentro de 3 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000.pcs / mes |
Rodamiento de acero inoxidable SUS440C con excelente resistencia química y resistencia al óxido, la corrosión y las altas temperaturas. [Características] - Series 6800, 6900, 6000, 6200, 6300 - Gama de tipos con anillos de retención - Se puede utilizar en entornos de mayor temperatura que los materiales de rodamiento generales (el rango de temperatura de funcionamiento es aproximadamente 50 ° C más alto) - Ambos escudos (ZZ) Tipo: (-40 a + 150 ° C) / Doble sello (2RS) Tipo: (-30 a + 110 ° C) ・ Tipo abierto: Lubricante ・ Acero inoxidable distinto del sello de goma (anillo interior / exterior, la bola es SUS440C, la jaula, el escudo y el anillo de retención son SUS304) ・ Se utiliza grasa resistente al calor para el rodamiento de acero inoxidable sellado "SMT", la precisión es de grado JIS0 o superior ・ Alta estabilidad contra el óxido ・ Alta resistencia a los productos químicos [Aplicación] - Ideal para especificaciones en maquinaria alimentaria, equipos de limpieza, equipos de transporte en entornos acuáticos y otros entornos cálidos y húmedos
| Modelo | d (mm) | D (mm) | Altura (mm) | W (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1.pcs |
| Precio: | $5 / pcs |
| Embalaje Estándar: | caja de plástico + caja de cartón |
| Período De Entrega: | Dentro de 3 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000.pcs / mes |
Rodamiento de acero inoxidable SUS440C con excelente resistencia química y resistencia al óxido, la corrosión y las altas temperaturas. [Características] - Series 6800, 6900, 6000, 6200, 6300 - Gama de tipos con anillos de retención - Se puede utilizar en entornos de mayor temperatura que los materiales de rodamiento generales (el rango de temperatura de funcionamiento es aproximadamente 50 ° C más alto) - Ambos escudos (ZZ) Tipo: (-40 a + 150 ° C) / Doble sello (2RS) Tipo: (-30 a + 110 ° C) ・ Tipo abierto: Lubricante ・ Acero inoxidable distinto del sello de goma (anillo interior / exterior, la bola es SUS440C, la jaula, el escudo y el anillo de retención son SUS304) ・ Se utiliza grasa resistente al calor para el rodamiento de acero inoxidable sellado "SMT", la precisión es de grado JIS0 o superior ・ Alta estabilidad contra el óxido ・ Alta resistencia a los productos químicos [Aplicación] - Ideal para especificaciones en maquinaria alimentaria, equipos de limpieza, equipos de transporte en entornos acuáticos y otros entornos cálidos y húmedos
| Modelo | d (mm) | D (mm) | Altura (mm) | W (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.62 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 4.55 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 4.21 |
| 6030 | 150 | 210 | 33 | 3.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5.89 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6.5 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 8.51 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()