HK2012 rodamientos de fábrica de alta calidad de suministro HK2012 rodamientos de aguja de bajo precio HK2012 rodamientos de rodillos de un solo sentido 20*26*12mm
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
Cubierta Modelo |
d (mm) |
D (mm) |
B. El trabajo (mm) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2 | 4,6 | 5 | HK2210 | 22 | 28 | 10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | 6,5 | 6 | HK2212 | 22 | 28 | 12 |
HK0408 | 4 | 8 | 8 | HK2216 | 22 | 28 | 16 |
Se trata de las siguientes: | 5 | 9 | 9 | HK2220 | 22 | 28 | 20 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 6 | 10 | 6 | HK2512 | 25 | 32 | 12 |
No incluye: HK0608 | 6 | 10 | 8 | HK2516 | 25 | 32 | 16 |
No incluye: | 6 | 10 | 9 | HK2520 | 25 | 32 | 20 |
No incluye: | 7 | 11 | 9 | HK2526 | 25 | 32 | 26 |
Se trata de: | 8 | 12 | 8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 | 32 | 38 |
El número de unidades de producción | 8 | 12 | 10 | HK2816 | 28 | 35 | 16 |
Las demás: | 9 | 13 | 8 | HK2820 | 28 | 35 | 20 |
El número de unidades de producción | 9 | 13 | 10 | No incluye: | 30 | 37 | 12 |
El número de unidades de producción | 9 | 13 | 12 | Las demás: | 30 | 37 | 16 |
Las demás: | 10 | 14 | 10 | No incluye: | 30 | 37 | 20 |
Las demás: | 10 | 14 | 12 | Las demás: | 30 | 37 | 22 |
Las demás: | 10 | 14 | 15 | No incluye: | 30 | 37 | 26 |
HK1210 | 12 | 16 | 10 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 30 | 37 | 38 |
HK1212 | 12 | 18 | 12 | HK3220 | 32 | 39 | 20 |
HK1216 | 12 | 18 | 16 | HK3224 | 32 | 39 | 24 |
No incluye: | 13 | 19 | 12 | HK3512 | 35 | 42 | 12 |
HK1412 | 14 | 20 | 12 | HK3516 | 35 | 42 | 16 |
HK1512 | 15 | 21 | 12 | El número de unidades de producción | 35 | 42 | 20 |
HK1516 | 15 | 21 | 16 | HK4012 | 40 | 47 | 12 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 15 | 21 | 22 | HK4016 | 40 | 47 | 16 |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | No se incluyen en la lista. | 40 | 47 | 20 |
HK1616 | 16 | 22 | 16 | No incluye: | 45 | 52 | 12 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 16 | 22 | 22 | No incluye: | 45 | 52 | 16 |
HK1712 | 17 | 23 | 12 | Las demás: | 45 | 52 | 20 |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | Las demás: | 50 | 58 | 20 |
HK1816 | 18 | 24 | 16 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 50 | 58 | 25 |
HK2010 | 20 | 26 | 10 | El número de unidades de producción | 55 | 63 | 20 |
HK2012 | 20 | 26 | 12 | HK5528 | 55 | 63 | 28 |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | Las demás: | 60 | 68 | 12 |
HK2020 | 20 | 26 | 20 | Las demás: | 60 | 68 | 20 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 20 | 26 | 30 | Las demás: | 60 | 68 | 32 |
Información de la empresa: